Die rechte Pegnitzstrecken
Besondere Leistungen auf der rechten Pegnitzstrecke:
Nicht alle RBs werden durch 614er gefahren, einige laufen auch
als Wendezug mit 218 nach Nürnberg und 3 bzw. 4 n-Wagen (inkl. Steuerwagen).
Ferner verkehren noch bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2006 die ICs auf der
Linie Dresden - Karlsruhe mir jeweils 2 218ern im 4h-Takt
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aufgeführt sind nur Züge bei Tageslicht
| Zugnummer | Ort | ab | an | Ort | Bemerkung |
Tage |
||
| Lr 77103 | Nürnberg Hbf. | 06.09 | 06.25 | Neunkirchen am Sand | Mo - Fr | geschoben | → | |
| RB 35745 | Neunkirchen am Sand | 06.27 | 06.44 | Simmelsdorf-Hüttenbach | Mo - Fr | geschoben | → | |
| RB 35746 | Simmelsdorf-Hüttenbach | 06.51 | 07.36 | Nürnberg Hbf. | Mo - Fr | gezogen | ← | |
| IC 2160 | Bayreuth Hbf. | 08.19 | 09.16 | Nürnberg Hbf. | IC Chemnitz - Karlsruhe | Mo - Fr | ← | |
| IC 2061 | Nürnberg Hbf. | 08.43 | 10.03 | Marktredwitz | IC Stuttgart - Dresden | täglich | → | |
| IC 2068 | Marktredwitz | 09.57 | 11.16 | Nürnberg Hbf. | IC Dresden - Karlsruhe | Mo - Sa | ← | |
| Lz | Marktredwirt | 09.57 | 11.16 | Nürnberg Hbf. | 218 + 218 | So | ← | |
| IC 2065 | Nürnberg Hbf. | 12.43 | 13.59 | Marktredwitz | IC Karlsruhe - Dresden | täglich | → | |
| RB 35759 | Nürnberg Hbf. | 13.21 | 14.02 | Simmelsdorf-Hüttenbach | Mo - Fr | geschoben | → | |
| RB 35760 | Simmelsdorf-Hüttenbach | 14.09 | 14.45 | Nürnberg Hbf. | Mo - Fr | gezogen | ← | |
| IC 2064 | Marktredwitz | 13.57 | 15.16 | Nürnberg Hbf. | IC Dresden - Karlsruhe | täglich | ← | |
| IC 1969 | Nürnberg Hbf. | 14.40 | 16.02 | Marktredwitz | IC München - Dresden | Fr | → | |
| RB 35701 | Nürnberg Hbf. | 14.57 | 15.57 | Neuhaus (Pegnitz) | Mo - Fr | geschoben | → | |
| RB 35702 | Neuhaus (Pegnitz) | 16.04 | 17.03 | Nürnberg Hbf. | Mo - Fr | gezogen | ← | |
| IC 2069 | Nürnberg Hbf. | 16.43 | 18.03 | Marktredwitz | IC Karlsruhe - Dresden | Mo - Fr + So | → | |
| IC 2169 | Nürnberg Hbf. | 16.43 | 18.03 | Marktredwitz | IC Nürnberg - Dresden | Sa | → | |
| RB 35733 | Nürnberg Hbf. | 17.11 | 17.42 | Hersbruck r. P. | Mo - Fr | geschoben | → | |
| Lr 77102 | Hersbruck r. P. | 18.01 | 18.22 | Nürnberg Hbf. | kann vor Plan verkehren | Mo - Fr | gezogen | ← |
| RB 35735 | Nürnberg Hbf. | 18.11 | 18.42 | Hersbruck r. P. | Mo - Fr | geschoben | → | |
| IC 2060 | Marktredwitz | 17.57 | 19.16 | Nürnberg Hbf. | IC Dresden - Karlsruhe | täglich | ← | |
| IC 2161 | Nürnberg Hbf. | 18.40 | 19.37 | Bayreuth Hbf. | IC Karlsruhe - Chemnitz | Mo - Fr + So | → | |
| Lr 77104 | Hersbruck r. P. | 19.22 | 19.46 | Nürnberg Hbf. | kann vor Plan verkehren | Mo - Fr | gezogen | ← |
| IC 2163 | Nürnberg Hbf. | 20.39 | 21.37 | Bayreuth Hbf. | IC Karlsruhe - Chemnitz | So | → | |
| IC 1968 | Marktredwitz | 20.06 | 21.23 | Nürnberg Hbf. | IC Dresden - Stuttgart | So | ← | |
| IC 2165 | Marktredwitz | 21.59 | 23.20 | Nürnberg Hbf. | IC Dresden - Nürnberg | Fr + So | ← |
H I E R als PDF zum besseren Ausdrucken
Für Korrekturen und Ergänzungen bin ich dankbar!